TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN
NƠI ĐÀO TẠO THÀNH NGƯỜI TOÀN DIỆN
Hơn 30 năm hoạt đông trong ngành giáo dục. Với sự trải nghiệm sâu sắc, với kiến thức uyên thâm và với tấm lòng nhân ái… toàn thể đội ngũ sư phạm nhà trường đã nỗ lực và mong muốn mang lại cho các em một môi trường tốt nhất để học tập, rèn luyện và vui chơi. Nơi đây, các em sẽ được chăm sóc chu đáo về trí tuệ, chia sẻ tận tình về đức hạnh. Các em đươc chia lớp theo trình độ để dễ dàng tiếp thu kiến thức.
Trường Trung học phổ thông Vĩnh Viễn được thành lập trên nền tảng của Trung tâm luyện thi Vĩnh Viễn - là nơi qui tụ nhiều giáo viên hàng đầu của TP HCM. Đội ngũ giáo viên tận tâm, kiên nhẫn, giỏi chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm chuẩn mực – đã đào tạo nhiều thế hệ hoc sinh tốt nghiệp các trường Đại hoc danh tiếng như Y khoa, Bách khoa, Sư phạm, Kinh tế… Học sinh được học tăng cường tối đa các môn chính như Toán, Tiếng Anh, kỹ năng sống… để đủ năng lực đi du học và vào học tại các trường Đại học top trên của Việt Nam.
Sân trường đep, rộng rãi, thoáng mát. Có sân bóng đá, bóng rổ, bóng chuyền, bóng bàn, có phòng tập gym… Phòng học có máy lạnh, Tivi, máy chiếu. Bếp ăn với các món ăn ngon và đạt chuẩn về an toàn thực phẩm. THPT Vĩnh Viễn là đơn vị có nhiều giáo viên cộng tác với Báo SGGP cùng nhiều báo lớn của cả nước cũng như Thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải đề thi TN THPT quốc gia, tuyến sinh 10 của TPHCM, Hà Nội trong nhiều năm liền để phục vụ học sinh. THPT Vĩnh Viễn có nhiều giáo viên giảng trên HTV và kết hợp với Báo Tuổi Trẻ giúp học sinh ôn tập online thời CORONA. THPT Vĩnh Viễn đã kết hợp được tinh hoa thâm thúy của Đông phương và tính hiện đại, thực tiễn của Tây phương. Riêng học sinh lớp 9 lên lớp 10, tháng 7 và tháng 8 hàng năm nhà trường chỉ thu 600.000 đồng/1 tháng. Học sinh lớp 10 được trang bị một tâm lý hứng thú để hòa nhập vào môi trường mới tích cực, tươi vui, năng động và đầy sức sống. THPT Vĩnh Viễn là ngôi trường lý tưởng để phụ huynh tin tưởng, để học sinh trải nghiệm một nền giáo dục tương đối hoàn mỹ và hướng tới sự toàn diện.
Năm 2021 và năm 2022 nhà trường có các em Nguyễn Thị Mai Hương, Trần Trâm Linh và Dương Gia Hân đạt danh hiệu học sinh giỏi văn cấp thành phố. Các em Nguyễn ThùyTrang, Võ Hoàng Hữu Hào, Trần Ngọc Lân…đã đạt các huy chương vàng, bạc và đồng trong hội thi thể thao cấp quận. Đội bóng đá của trường đã đạt huy chương đồng.
Trường THPT Vĩnh Viễn, nơi gởi trọn niềm tin của các bậc cha mẹ học sinh, nơi giữ trọn kỷ niệm tuổi thanh xuân của các em học sinh.
Cần biết thêm thông tin, xin liên hệ TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN
Số 73/7 Lê Trọng Tấn, P.Sơn Kỳ, Q.Tân Phú, TP.HCM
ĐT: 028.3816.0000 – 0903.999.610 – 028 38 48 3333
Website: vinhvien.vn - Kênh Youtube: hocvaenjoy
DANH SÁCH HỌC SINH VÀ TẬP THỂ TRƯỜNG THPT VĨNH VIỄN ĐẠT HUY CHƯƠNG HỘI THAO CẤP QUẬN
1/ Nguyễn Thùy Trang – 10A3: Đạt Huy Chương Vàng bộ môn Karate biểu diễn nữ.

2/ Võ Hoàng Hữu Hào – 10A2: Đạt Huy Chương Bạc bộ môn Vovinam đối kháng nam.

3/ Trần Ngọc Lân – 12A1: Đạt Huy Chương Đồng bộ môn Bơi Ngửa 100m nam.

4/ Bóng Đá Nam: Đạt Huy Chương Đồng.


THỜI KHÓA BiỂU |
Năm học 2023 - 2024 (Áp dụng từ 03/07/2023) |
LỚP | | | 10A1 | 10A2 | 10A3 | 10A4 | 10A5 | 10A6 | 10A7 |
Thứ | Buổi | T.gian | Tiết | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV | Môn | GV |
2 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng | SHDC | T. Năng |
7.45-8.30 | 2 | Sinh | T. Viên | Địa | T. Tình | Anh | C. Ngân | GDCD | C. Hường | Văn | T. Khuyến | Toán | T.Vinh | Văn | C. Thu |
9.00-9.45 | 3 | Toán CĐ | T. Hản | Toán | T. Vinh | Anh | C. Ngân | Địa | T. Tình | Văn | T. Khuyến | Vật lý | T. Nam | Văn | C. Thu |
9.45-10.30 | 4 | Toán | T. Hản | Tin | C. Trang | Anh | C. Ngân | Địa | T. Tình | Toán | T.Vinh | Vật lý | T. Nam | Văn | C. Thu |
10.30-11.15 | 5 | Toán | T. Hản | Tin | C. Trang | Hóa | C. Liên | Địa | T. Tình | Toán | T.Vinh | Vật lý | T. Nam | Vật lý | T. Anh |
Chiều | 13.30-14.15 | 6 | Văn | C. Thu | Toán | C. Dung | Sinh | T. Viên | Toán | T. Hản | Sinh | C. Hà | GDCD | C. Hường | Hoá | T. Vượng |
14.15-15.00 | 7 | Văn | C. Thu | Toán | C. Dung | Văn | T. Khuyến | Toán | T. Hản | Sinh | C. Hà | GDCD | C. Hường | Hoá | T. Vượng |
15.15-16.00 | 8 | Văn | C. Thu | Toán CĐ | C. Dung | Văn CĐ | T. Khuyến | Toán | T. Hản | Sinh | C. Hà | GDCD | C. Hường | Hoá | T. Vượng |
Tối | 17.15-18.00 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
18-18.45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
18.45-19.30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
3 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | Anh | C. Chi | Văn CĐ | T. Khuyến | Vật lý | C. Hương | Sử | T. Phương | Tin | T. Hản | Toán | C. Dung | Toán | T. Vinh |
7.45-8.30 | 2 | Anh | C. Chi | Sử | C. Nhung | Vật lý | C. Hương | Sử | T. Phương | Tin | T. Hản | Toán | C. Dung | Toán | T. Vinh |
9.00-9.45 | 3 | Anh | C. Chi | Sử | C. Nhung | Vật lý | C. Hương | Đọc sách | T.Thực | QP | T. Tựu | Toán | C. Dung | Toán | T. Vinh |
9.45-10.30 | 4 | Tin | C. Trang | Toán | C. Dung | Sử | C. Nhung | QP | T. Tựu | Sử | T. Khánh | Anh | C. Chi | Anh | C. Cát |
10.30-11.15 | 5 | Tin | C. Trang | Toán | C. Dung | Sử | C. Nhung | CLB | T. Tựu | Sử | T. Khánh | Anh | C. Chi | Anh | C. Cát |
Chiều | 13.30-14.15 | 6 | Vật Lý | T. Nam | Vật Lý | C. Hương | Anh | C. Ngân | Tin | T. Hản | Toán | C. Dung | HĐTN | T. Năng | Vật lý | T. Anh |
14.15-15.00 | 7 | Vật Lý | T. Nam | Vật Lý | C. Hương | Anh CĐ | C. Ngân | Toán | T. Thực | Toán | C. Dung | Sử | T. Phương | HĐTN | T. Năng |
15.15-16.00 | 8 | Vật Lý | T. Nam | Vật Lý | C. Hương | Toán | T. Hản | Toán | T. Thực | Toán CĐ | C. Dung | Sử | T. Phương | Đọc sách | T. Năng |
Tối | 17.15-18.00 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
18-18.45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
18.45-19.30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
4 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | Sinh | T. Viên | Anh | C. Chi | Sinh | T. Viên | TD | T. Minh | TD | T. Tựu | Toán | T. Vinh | Tin học | T. Hản |
7.45-8.30 | 2 | Sinh | T. Viên | Anh | C. Chi | Sinh | T. Viên | TD | T. Minh | TD | T. Tựu | ToánCĐ | T. Vinh | Tin học | T. Hản |
9.00-9.45 | 3 | GDQP | T. Tựu | Anh | C. Chi | Toán | T. Thực | GDCD | C. Hường | Tin học | T. Hản | Địa | T. Tình | Toán | T. Vinh |
9.45-10.30 | 4 | Anh | C. Chi | Tin | C. Trang | QP | T. Tựu | GDCD | C. Hường | Vật lý | T. Anh | Địa | T. Tình | Toán | T. Vinh |
10.30-11.15 | 5 | Anh CĐ | C. Chi | QP | T. Tựu | Toán CĐ | T. Thực | VănCĐ | T. Khuyến | Hóa | C. Liên | Địa | T. Tình | ToánCĐ | T. Vinh |
Chiều | 13.30-14.15 | 6 | Hóa | C. Hiền | TD | T. Tựu | Văn | C. Reo | Văn | C. Nga | HĐTN | T. Thanh | Văn CĐ | T. Khuyến | Văn | C. Thu |
14.15-15.00 | 7 | HĐTN | T. Thanh | TD | T. Tựu | Văn | C. Reo | Văn | C. Nga | Hóa | C. Liên | Văn | T. Khuyến | Văn CĐ | C. Thu |
15.15-16.00 | 8 | Tin | C. Trang | HĐTN | T. Thanh | Văn | C. Reo | Văn | C. Nga | Văn | T. Khuyến | QP | T. Tựu | GDQP | T. Tuyến |
Tối | 17.15-18.00 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
18-18.45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
18.45-19.30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
5 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | GDĐP | C. Nhung | Đọc sách | C. Hương | Tin | T. Hản | Vật lý | T. Chính | Toán | T. Vinh | Tin | C. Trang | TD | T. Tựu |
7.45-8.30 | 2 | TD | T. Tựu | GDĐP | C. Nhung | Đọc sách | C. Hương | Vật lý | T. Chính | Đọc sách | T. Vinh | Tin | C. Trang | Vật Lý | T. Anh |
9.00-9.45 | 3 | TD | T. Tựu | GDCD | C. Oanh | GDĐP | C. Nhung | Vật lý | T. Chính | GDĐP | T. Khánh | Tin | C. Trang | Sinh | C. Hà |
9.45-10.30 | 4 | Sử | C. Nhung | GDCD | C. Oanh | Hóa | C. Liên | Tin | T. Hản | CLB AV | T. Hùng | TD | T. Tựu | Sinh | C. Hà |
10.30-11.15 | 5 | Sử | C. Nhung | GDCD | C. Oanh | Hóa | C. Liên | Tin | T. Hản | Vật lý | T. Anh | TD | T. Tựu | Sinh | C. Hà |
Chiều | 13.30-14.15 | 6 | Văn CĐ | T. Khuyến | CLB AV | T.Nicholas | Toán | T. Thực | Đọc sách | T. Hản | Văn | C. Nga | Sử | T. Phương | Sử | T. Thịnh |
14.15-15.00 | 7 | Hóa | C. Hiền | CLB AV | T. Hùng | Toán | T. Thực | Văn | T. Khuyến | Văn | C. Nga | Sử | T. Phương | Sử | T. Thịnh |
15.15-16.00 | 8 | Hóa | C. Hiền | Văn | T. Khuyến | Toán | T. Thực | GDĐP | T. Phương | Văn CĐ | C. Nga | GDĐP | T. Khánh | GDĐP | T. Thịnh |
Tối | 17.15-18.00 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
18-18.45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
18.45-19.30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
6 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | Toán | T. Vinh | Địa | T. Tình | CLB AV | T.Nicholas | Toán CĐ | T. Thực | K. Vũ | T. Giàu | Đọc sách | T. Khuyến | Tin học | T. Hản |
7.45-8.30 | 2 | Toán | T. Vinh | Địa | T. Tình | CLB AV | T. Cường | K. Vũ | T. Giàu | Anh | C. Ngân | Bóng bàn | T. Đức | Đọc sách | T. Hản |
9.00-9.45 | 3 | Toán | T. Vinh | Anh | C. Chi | K. Vũ | T. Giàu | CLB AV | T.Nicholas | Anh | C. Ngân | Văn | C. Reo | Văn | T. Khuyến |
9.45-10.30 | 4 | K. Vũ | T. Giàu | Anh CĐ | C. Chi | Tin | C. Trang | Anh | C. Ngân | Hóa | C. Liên | Văn | C. Reo | Văn CĐ | T. Khuyến |
10.30-11.15 | 5 | Anh CĐ | C. Chi | K. Vũ | T. Giàu | Tin | C. Trang | Anh | C. Ngân | Đọc sách | C. Liên | Văn | C. Reo | Bóng bàn | T. Đức |
Chiều | 13.30-14.15 | 6 | CLB AV | T. Cường | Văn | T. Khuyến | HĐTN | T. Thanh | CLB | T. Tựu | Anh | C. Ngân | Anh | C. Chi | Anh | C. Cát |
14.15-15.00 | 7 | CLB AV | T.Nicholas | Văn | T. Khuyến | TD | T. Tựu | HĐTN | T. Thanh | Anh | C. Ngân | Anh | C. Chi | Anh | C. Cát |
15.15-16.00 | 8 | Đọc sách | C. Hiền | Văn | T. Khuyến | TD | T. Tựu | CLB AV | T.Nicholas | AnhCĐ | C. Ngân | AnhCĐ | C. Chi | Anh | C. Cát |
Tối | 17.15-18.00 | 9 | | | | | | | | | | | | | | |
18-18.45 | 10 | | | | | | | | | | | | | | |
18.45-19.30 | 11 | | | | | | | | | | | | | | |
7 | Sáng | 7.00-7.45 | 1 | CLB | T. Minh | CLB | C. Hường | CLB | T. Tựu | Anh | C. Ngân | CLB AV | T. Hùng | CLB AV | T.Nicholas | CLB AV | T. Cường |
7.45-8.30 | 2 | CLB | T. Minh | CLB | C. Hường | CLB | T. Tựu | Anh | C. Ngân | CLB AV | T.Nicholas | CLB AV | T. Hùng | CLB AV | T. Cường |
9.00-9.45 | 3 | Văn | T. Khuyến | Đọc sách | T. Nam | Đọc sách | C. Liên | AnhCĐ | C. Ngân | Vật lý | T.T Anh | Đọc sách | T. Hùng | TD | T. Tựu |
9.45-10.30 | 4 | C.nhiệm | C. Hiền | C.nhiệm | T. Nam | C.nhiệm | C. Liên | C.nhiệm | T.Thực | C.nhiệm | T.T Anh | C.nhiệm | T. Khuyến | C.nhiệm | T. Hản |
PHÍ bán trú: 1.100.000đ/1 tháng. Nội trú 4.000.000đ/ 1 tháng.
HỌC PHÍ THÁNG 7 + THÁNG 8: 600.000đ/1 tháng.
Hiệu trưởng: TS. Phạm Hồng Danh. (Nguyên Trưởng BM Toán Cơ bản - Trường Đại học Kinh tế TP.HCM)
GV Kỹ năng sống: ThS. Nguyễn Hoàng Năng. (Nguyên Bí thư Thành Đoàn TP.HCM), ThS. Phạm Ngọc Thanh (Nguyên Phó GĐ Sở GD TP.HCM)
GV Toán: ThS. Hoàng Hữu Vinh (Nguyên Trưởng khoa cơ bản Trường Cao đẳng Kinh tế TP.HCM, GV HTV4).
GV Toán: TS. Huỳnh Thị Hoàng Dung, Trưởng khoa KHCB Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM.)
GV Văn: ThS. Nguyễn Thị Huyền Nga, ThS. Phan Thị Xuân Reo (GV kênh Tuổi trẻ online và HTV))
GV Anh: ThS. Nguyễn Thị Kim Chi, Nguyễn Thị Bạch Ngân (Tổ Trưởng BM Tiếng Anh Trường THPT Thanh Đa)
Nhà trường chú trọng tăng cường Toán, Tiếng Anh cho 2 Combo được chọn sẵn
1) Vật lý, tin học, hóa, sinh. 2) Vật lý, tin học, địa lý, Giáo dục về kinh tế và xã hội (GDCD)